Žiadny popis.
85 823 | |
---|---|
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 500 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 5,5 kg |
Nútené vetranie | |
85 824 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 550 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 5,8 kg |
Nútené vetranie | |
85 825 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 600 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 6 kg |
Nútené vetranie | |
85 826 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 650 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 6,4 kg |
Nútené vetranie | |
85 827 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 700 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 6,6 kg |
Nútené vetranie | |
85 828 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 750 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 6,8 kg |
Nútené vetranie | |
85 829 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 800 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 6,9 kg |
Nútené vetranie | |
85 830 | |
Počet popruhov | 14 |
Farba | grau |
Pre vozidlo | Kastenwagen, obytné auto, obytný príves |
Šírka | 300 |
Dĺžka | 850 |
Materiál látka | 19 % PE Polyethylen, 81 % PP Polypropylen |
Čistá hmotnosť | 7 kg |
Nútené vetranie |